|
Détails sur le produit:
|
| Fonctionnalités de sécurité: | Sécurité des ports, espionnage DHCP, protection des sources IP, inspection dynamique des ARP | Consommation d'électricité: | Jusqu'à 110W |
|---|---|---|---|
| Empilement de la largeur de bande: | Jusqu'à 480 GBP | Nom de la base de données: | 8K |
| mémoire flash: | 2 Go | Facteur de forme: | Montable en rack |
| Appui de VLAN: | - Oui, oui. | Type de port: | 10/100/1000 Ethernet |
| Redondance: | Appareils électriques et ventilateurs à commutation à chaud | Port: | 48 |
| Type de produit: | Commutateurs d'accès à configuration fixe | Sous-type: | Ports de Gigabit Ethernet |
| Capacités d'empilement: | Jusqu'à 8 interrupteurs | Chassis: | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
24 ports Gigabit + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - Commutateur Cisco pour l'efficacité du réseau des petites entreprises
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Nombre de ports Gigabit | 24 |
| Ports SFP+ 10G | 4 |
| Budget de l'électricité PoE+ | Unité d'alimentation |
| Taux de transfert | 41.67Mpps |
| Options de gestion | CLI, interface utilisateur Web, Bluetooth, SNMP, console |
| Caractéristiques de sécurité | 802.1X, SPAN, Garde de la police |
| Économie d'énergie | Équipements électroniques et électroménagers |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092