| Beveiligingsfuncties: | Portbeveiliging, DHCP-snooping, IP Source Guard, Dynamische ARP-inspectie | Energieverbruik: | Tot 110W |
|---|---|---|---|
| Het stapelen van bandbreedte: | Tot 480 Gbps | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
| flashgeheugen: | 2 GB | form_factor: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| VLAN-Steun: | - Ja, dat klopt. | Porttype: | 10/100/1000 Ethernet |
| Overtolligheid: | warmwisselbare voedingsmiddelen en ventilatoren | Haven: | 48 |
| Productsoort: | Toegangsschakelaars met vaste configuratie | Subtype: | Gigabit Ethernet-havens |
| Stapelvermogen: | tot en met 8 schakelaars | Chassis: | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
24 Gigabit-poorten + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - Cisco Switch voor efficiëntie van het netwerk van kleine bedrijven
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | C1000-24T-4X-L |
| Aantal Gigabit-poorten | 24 |
| 10G SFP+-poorten | 4 |
| PoE+ Energiebegroting | De waarde van de waarde van het product |
| Uitwisselingspercentage | 41.67Mpps |
| Beheeropties | CLI, Web UI, Bluetooth, SNMP, Console |
| Veiligheidsvoorzieningen | 802.1X, SPAN, BPDU Guard. |
| Energiebesparing | IEEE 802.3az |
Contactpersoon: Mr. Hilary
Tel.: 13671230092