|
Datos del producto:
|
| Características de seguridad: | Seguridad del puerto, vigilancia DHCP, protección de la fuente IP, inspección dinámica de ARP | Consumo de energía: | Hasta 110W |
|---|---|---|---|
| Amontonamiento de ancho de banda: | Hasta 480 Gbps | Mac_Address_Table_Size (Tamaño de la tabla): | 8K |
| Memoria flash: | 2 GB | el factor de forma: | Las demás máquinas y aparatos |
| Ayuda del VLAN: | - ¿ Qué? | Tipo de puerto: | 10/100/1000 Ethernet |
| Redundancia: | Fuentes de alimentación y ventiladores intercambiables en caliente | Puerto: | 48 |
| Tipo de producto: | Interruptores de acceso de configuración fija | Subtipo: | Puertos de Gigabit Ethernet |
| Capacidades de apilamiento: | Hasta 8 interruptores | El chasis: | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equip |
24 puertos de Gigabit + 4x10G SFP + + PoE + 740W - Cisco Switch para la eficiencia de la red de pequeñas empresas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Número de puertos Gigabit | 24 |
| Puertos 10G SFP+ | 4 |
| Presupuesto de energía PoE+ | Las demás: |
| Tasa de transmisión | 41.67Mpps |
| Opciones de gestión | CLI, interfaz de usuario web, Bluetooth, SNMP, consola |
| Características de seguridad | 802.1X, SPAN, BPDU Guardia |
| Ahorro de energía | El número de EIE 802.3az |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092