| Security_features: | ความปลอดภัยของพอร์ต, DHCP Snooping, IP Source Guard, การตรวจสอบ ARP แบบไดนามิก | การบริโภคพลังงาน: | สูงสุด 110W |
|---|---|---|---|
| แบนด์วิธซ้อน: | ความเร็วสูงสุด 480 Gbps | mac_address_table_size: | 8K |
| หน่วยความจำแฟลช: | 2 กิกะไบต์ | form_factor: | ติดตั้งบนแร็คได้ |
| รองรับ VLAN: | ใช่ | ประเภทพอร์ต: | 10/100/1000 Ethernet |
| ความซ้ำซ้อน: | แหล่งจ่ายไฟและแฟน ๆ | ท่าเรือ: | 48 |
| ประเภทสินค้า: | สวิตช์การเข้าถึงการกำหนดค่าคงที่ | ประเภทย่อย: | พอร์ต Gigabit Ethernet |
| ความสามารถในการซ้อน: | สวิตช์สูงสุด 8 สวิตช์ | แชสซี: | WS-C2960S-24TD-L WS-C2960S-48TD-L |
24 Gigabit Ports + 4x10G SFP + + PoE + 740W - Cisco Switch สําหรับประสิทธิภาพเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | C1000-24T-4X-L |
| จํานวนพอร์ต Gigabit | 24 |
| 10G SFP+ Port | 4 |
| งบประมาณพลังงาน PoE+ | 740W |
| อัตราการส่งต่อ | 41.67Mpps |
| ตัวเลือกการจัดการ | CLI, Web UI, Bluetooth, SNMP, คอนโซล |
| ลักษณะความปลอดภัย | 802.1X, SPAN, BPDU การ์ด |
| ประหยัดพลังงาน | IEEE 802.3az อีอีอี |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092