| คุณสมบัติ QOS: | 802.1p, DSCP, WRR รอคอย | VLAN IDS: | 4,094 |
|---|---|---|---|
| วางซ้อนกันได้: | ใช่ | VLAN: | 4,094 |
| ประเภทสิ่งที่แนบมา: | ติดตั้งบนแร็คได้ | เราเตอร์: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S |
| ภาพซอฟต์แวร์: | ios xe | น้ําหนัก: | 16.3 ปอนด์ |
| สลับความจุ: | 176Gbps | สวิตช์เครือข่าย: | อุปกรณ์เสริม |
| ระดับแอปพลิเคชัน: | ชั้นที่ 3 | คำอธิบายพอร์ต: | พอร์ต 24 x 1g Poe+ |
| รุ่น: | ตัวเร่งปฏิกิริยา 2960 | ซิสโก้: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
ความสามารถสูง 2.4Tbps ความกว้างแบนด์วิธและความช้าต่ํา Cisco Switch ด้วยพอร์ต 96x10G + 6x40G
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ความกว้างแบนด์วิธ | 2.4Tbps |
| อัตราการส่งต่อ | 750Mpps |
| สายพานเบส-T 1/10G | 96 |
| Port QSFP ขนาด 40 Gbps | 6 |
| พลังงานไฟฟ้า | 2x N9K-PAC-1200W (ไม่จําเป็น) |
| โมดูลพัดลม | 3 (ไม่จําเป็น, เปลี่ยนเปลี่ยนได้) |
| ระเบียบการจัดการ | SNMP RMON Telnet SSH |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092