| Особенности Qos: | 802.1p, DSCP, WRR, в очереди. | Идентификаторы VLAN: | 4,094 |
|---|---|---|---|
| Складываемая: | Да, да. | ВЛЭН: | 4,094 |
| Тип корпуса: | Подставка | Рутер: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S |
| Изображение программного обеспечения: | IOS XE | Вес: | 16.3 фунта |
| Мощность переключателя: | 176Gbps | Переключатель сети: | Accessary |
| Уровень применения: | Слой 3 | Гаван описание: | Порты PoE+ 24 x 1G |
| Модель: | Катализатор 2960 | Сиско.: | WS-C2960XR-24D-I WS-C2960XR-48TD-I |
Высокопроизводительный 2,4 Тбит/с пропускная способность и низкая задержка Cisco Switch с портами 96x10G + 6x40G
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Пропускная способность | 2.4 Тбит / с |
| Ставка пересылки | 750 Мпп |
| Порты 1/10G Base-T | 96 |
| Порты QSFP 40 Гбит/с | 6 |
| Электрические источники | 2x N9K-PAC-1200W (избыточный) |
| Модули вентиляторов | 3 (избыточный, поддающийся замене) |
| Протоколы управления | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Контактное лицо: Mr. Hilary
Телефон: 13671230092