| Fonctionnalités QoS: | 802.1p, DSCP, WRR, mise en file d'attente | Identifiants de réseau local: | 4,094 |
|---|---|---|---|
| À empiler: | - Oui, oui. | VLAN: | 4,094 |
| Type de boîtier: | Pour les appareils à moteur électrique | Routeur: | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité de la personne concernée. |
| Image logicielle: | IOS XE | Le poids: | 16.3 livres |
| Capacité du commutateur: | 176Gbps | Commutateur réseau: | Complice |
| Niveau d'application: | Couche 3 | Description gauche: | 24 ports PoE+ x 1G |
| Modèle: | Catalyseur 2960 | Cisco, c' est ça?: | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément |
Commutateur Cisco à faible latence et bande passante de 2,4 Tbps hautes performances avec 96 ports 10G + 6 ports 40G
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Bande passante | 2,4 Tbps |
| Débit de transfert | 750 Mpps |
| Ports 1/10G Base-T | 96 |
| Ports QSFP 40 Gbit/s | 6 |
| Alimentations | 2x N9K-PAC-1200W (Redondantes) |
| Modules de ventilateur | 3 (Redondants, remplaçables à chaud) |
| Protocoles de gestion | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092