| Recursos de QoS: | 802.1p, DSCP, WRR, enfileiramento | Identificadores da VLAN: | 4,094 |
|---|---|---|---|
| Empilhável: | - Sim, sim. | VLANs: | 4,094 |
| Tipo de compartimento: | De potência superior a 1000 W | Roteador: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S |
| Imagem de software: | IOS XE | Peso: | 16.3 libras |
| Capacidade do interruptor: | 176Gbps | Interruptor de rede: | Accessary |
| Nível da aplicação: | Camada 3 | Descrição portuária: | Portas PoE+ 24 x 1G |
| Modelo: | Catalisador 2960 | Cisco.: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser reduzida para 0,5% do |
Alto desempenho 2.4Tbps Largura de banda e baixa latência Cisco Switch com portas 96x10G + 6x40G
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Largura de banda | 2.4 Tbps |
| Taxa de encaminhamento | 750 Mpps |
| Portas base-T 1/10G | 96 |
| Portas QSFP de 40 Gbps | 6 |
| Fornecedores de energia | 2x N9K-PAC-1200W (redundante) |
| Modulos de ventilador | 3 (Redundante, trocável a quente) |
| Protocolos de gestão | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092