กำลังการสลับ: | 48 Gbps | ความเร็วพอร์ต: | 10/100/1000 Mbps |
---|---|---|---|
พลังงานไฟฟ้า: | ภายใน | จำนวนพอร์ต: | 24 |
รองรับ VLAN: | ใช่ | อัตราการส่งต่อ: | 35.7 เมกะบิตต่อวินาที |
ประเภทพอร์ต: | อีเธอร์เน็ต | ฟอร์มแฟกเตอร์: | ติดตั้งบนแร็คได้ |
รองรับ PoE: | ไม่ | อินเทอร์เฟซการจัดการ: | บนเว็บ, CLI, SNMP |
เน้น: | สวิตช์ Uplink 4x40G,สวิตช์ RG-S6120,สวิตช์ 24 พอร์ต 10G |
ประเภท | รายละเอียด |
---|---|
ท่าเรือ | 24x 10G SFP+, 4x 40G QSFP+ (40G หรือ 4x10G Breakout) |
ความสามารถในการเปลี่ยน | 1.28 Tbps |
อัตราการส่งต่อ | 952 Mpps |
ความจํา | 4GB (Flash) 2GB (RAM) |
พลังงาน | การสลับร้อนแบบสองแบบ (ไม่จําเป็น) |
การเย็น | พัดลมที่เหลือใช้ |
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ | VXLAN, OpenFlow, MLAG, IPv6, QoS, ACL |
ขนาด (WxDxH) | 440 x 420 x 44 มม. |
น้ําหนัก | ≤ 8 kg |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092