स्विच करने की क्षमता: | 48 जीबीपीएस | पोर्ट स्पीड: | 10/100/1000 एमबीपीएस |
---|---|---|---|
विद्युत आपूर्ति: | आंतरिक | बंदरगाहों की संख्या: | 24 |
वीएलएएन समर्थन: | हाँ | अग्रेषण दर: | 35.7 एमपीपीएस |
पोर्ट प्रकार: | ईथरनेट | बनाने का कारक: | रैक का माउंट |
पोए सपोर्ट: | नहीं | प्रबंधन इंटरफ़ेस: | वेब-आधारित, सीएलआई, एसएनएमपी |
प्रमुखता देना: | 4x40G अपलिंक स्विच,RG-S6120 स्विच,24-पोर्ट 10G स्विच |
श्रेणी | विशिष्टताएँ |
---|---|
पोर्ट | 24x 10G SFP+, 4x 40G QSFP+ (40G या 4x10G ब्रेकआउट) |
स्विचिंग क्षमता | 1.28 Tbps |
फ़ॉरवर्डिंग दर | 952 Mpps |
मेमोरी | 4GB (फ़्लैश), 2GB (RAM) |
बिजली की आपूर्ति | दोहरी हॉट-स्वैपेबल (वैकल्पिक) |
शीतलन | अनावश्यक पंखे |
सॉफ़्टवेयर सुविधाएँ | VXLAN, OpenFlow, MLAG, IPv6, QoS, ACL |
आयाम (WxDxH) | 440 x 420 x 44 मिमी |
वज़न | ≤ 8 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092