Capacità di cambio: | 48 Gbps | Velocità della porta: | 10/100/1000 Mbps |
---|---|---|---|
Alimentazione: | Interno | Numero di porti: | 24 |
Supporto Vlan: | Sì | Tasso di spedizione: | 35.7 Mpps |
Tipo di porta: | Ethernet | Fattore di forma: | Dispositivi per il montaggio su scaffale |
Supporto di PoE: | NO | Interfaccia di gestione: | Web-based, CLI, SNMP |
Evidenziare: | Switch con uplink 4x40G,Switch RG-S6120,Switch a 24 porte 10G |
Categoria | Specifiche |
---|---|
Porte | 24x 10G SFP+, 4x 40G QSFP+ (40G o breakout 4x10G) |
Capacità di switching | 1,28 Tbps |
Velocità di inoltro | 952 Mpps |
Memoria | 4 GB (Flash), 2 GB (RAM) |
Alimentazione | Doppia hot-swappable (Opzionale) |
Raffreddamento | Ventole ridondanti |
Funzionalità software | VXLAN, OpenFlow, MLAG, IPv6, QoS, ACL |
Dimensioni (LxPxH) | 440 x 420 x 44 mm |
Peso | ≤ 8 kg |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092