| Cambiar: | Los datos de las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de s | Interfaz de gestión: | GUI en Internet, CLI, SNMP |
|---|---|---|---|
| Características de Qos: | Auto-QoS, DiffServ, prioridad en la cola | Soporte para transmisión múltiple: | - ¿ Qué? |
| Memoria flash: | MB 256 | Tipo de puerto: | 10/100/1000 Ethernet |
| Tipo de producto: | Intercambio de capa 2 y capa 3 | De gran disponibilidad: | StackWise, VSS, ISSU y otros |
| Ram.: | MB 512 | Seguridad: | - ¿ Qué? |
| El chasis: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | El color: | Negro |
| Enlace superior: | Puertos SFP de 4 x 1G | Fuente de alimentación redundante: | - ¿ Qué? |
24x1/10/25G + 4x40/100G Puertos, habilitados para SDN y 99,999% de tiempo de actividad Cisco Switch - C9500-24Y4C-A
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Puertos | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad y de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| Apoyo de SDN | Cisco habilitado para ADN |
| Tiempo de actividad | 99.999% |
| Seguridad | Encriptación de 256 bits de TrustSec, MACsec |
| Seguimiento | Telemetría y análisis basados en IA |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092