| Commutateur: | Le nombre de points d'intervention doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Interface de gestion: | GUI basé sur le WEB, CLI, SNMP |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités QoS: | Auto-QoS, DiffServ, Priorité dans les files d'attente | Prise en charge de la diffusion: | - Oui, oui. |
| mémoire flash: | Mb 256 | Type de port: | 10/100/1000 Ethernet |
| Type de produit: | Couche 2 et couche 3 | Facilement disponible: | StackWise, VSS et ISSU |
| Ram: | Mb 512 | Sécurité: | - Oui, oui. |
| Chassis: | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément | Couleur: | Noir |
| Lien vers le haut: | Ports SFP 4 x 1G | Alimentation d'énergie superflue: | - Oui, oui. |
24x1/10/25G + 4x40/100G Ports, SDN activé et 99,999% de temps de fonctionnement
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Les ports | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques, les caractéristiques suivantes sont utilisées: |
| Soutien au SDN | Cisco ADN activé |
| Temps de fonctionnement | 99999% |
| Sécurité | Confidentialité, chiffrement MACsec à 256 bits |
| Surveillance | Télémétrie, analyse basée sur l'IA |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092