| Schakelaar: | Voor de toepassing van deze verordening wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde methode als b | Beheerinterface: | Web-based GUI, CLI, SNMP |
|---|---|---|---|
| Qos kenmerken: | Auto-QoS, DiffServ, prioriteitskijken | Ondersteuning voor meervoudige uitzendingen: | - Ja, dat klopt. |
| flashgeheugen: | 256 MB | Porttype: | 10/100/1000 Ethernet |
| Productsoort: | Layer 2 en Layer 3 schakelen | Hoge Beschikbaarheid: | StackWise, VSS, ISSU |
| Ram: | 512 MB | Veiligheid: | - Ja, dat klopt. |
| Chassis: | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de in bijlage I vermelde methode | Kleur: | Zwart |
| Uplink: | 4 x 1G SFP-poorten | Overtollige Voeding: | - Ja, dat klopt. |
24x1/10/25G + 4x40/100G poorten, SDN-enabled & 99.999% Uptime Cisco Switch - C9500-24Y4C-A
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Havens | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
| SDN-ondersteuning | Cisco DNA-geactiveerd |
| Openingstijd | 99.999% |
| Veiligheid | TrustSec, MACsec 256-bits encryptie |
| Monitoring | Telemetrie, AI-gedreven analyse |
Contactpersoon: Mr. Hilary
Tel.: 13671230092