Interfaccia di gestione: | Console, Telnet, SSH, Web | Consumo energetico: | ≤ 60 W |
---|---|---|---|
Tasso di spedizione: | 131Mpps | Alimentazione: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Capacità di cambio: | 176Gbps | Dimensioni: | 440 mm x 44 mm x 220 mm |
Temperatura di esercizio: | Da 0°C a 45°C | Supporto Qos: | Sì |
Velocità della porta: | 10/100/1000 Mbps | Numero di porta: | 48 |
Supporto Vlan: | Sì | Peso: | 3.2 kg |
Evidenziare: | Commutatore per reti di base aziendali,SFP Ports 10G Uplinks Switch,10G Uplinks VSU Stacking Switch |
Specificità | Dettagli |
---|---|
Portos | 48x 1G SFP, 4x 10G SFP+ |
Capacità di cambio | 256 Gbps |
Tasso di spedizione | 96 Mpps |
Impilazione | VSU (Virtual Switching Unit) |
Strato 3 Caratteristiche | OSPF, BGP, VRF, IPv6 |
Sicurezza | ACL, 802.1X, Anti-ARP Spoofing |
Fornitore di energia | Doppia scambiabile a caldo (facoltativo) |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092