प्रबंधन इंटरफ़ेस: | कंसोल, टेलनेट, एसएसएच, वेब | बिजली की खपत: | ≤ 60W |
---|---|---|---|
अग्रेषण दर: | 131 एमपीपीएस | विद्युत आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
स्विच करने की क्षमता: | 176 जीबीपीएस | आयाम: | 440 मिमी x 44 मिमी x 220 मिमी |
परिचालन तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस | क्यूओएस समर्थन: | हाँ |
पोर्ट स्पीड: | 10/100/1000 एमबीपीएस | पोर्ट संख्या: | 48 |
वीएलएएन समर्थन: | हाँ | वजन: | 3.2 किग्रा |
प्रमुखता देना: | एंटरप्राइज़ कोर नेटवर्क स्विच,SFP पोर्ट्स 10G अपलिंक्स स्विच,10G अपलिंक्स VSU स्टैकिंग स्विच |
विशिष्टता | विवरण |
---|---|
पोर्ट्स | 48x 1G SFP, 4x 10G SFP+ |
स्विचिंग क्षमता | 256 Gbps |
फॉरवर्डिंग दर | 96 Mpps |
स्टैकिंग | VSU (वर्चुअल स्विचिंग यूनिट) |
लेयर 3 विशेषताएं | OSPF, BGP, VRF, IPv6 |
सुरक्षा | ACL, 802.1X, एंटी-ARP स्पूफिंग |
बिजली की आपूर्ति | दोहरी हॉट-स्वैपेबल (वैकल्पिक) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092