|
Security Zones: | Up to 256 | Content Filtering: | Supports over 100 categories |
---|---|---|---|
Application Control: | Supports over 3,000 applications | Model: | RG-FW |
Vpn Tunnels: | Up to 10,000 | Centralized Management: | Supports Ruijie Cloud Platform |
Interfaces: | Up to 40 x 10G SFP+ ports | Concurrent Sessions: | Up to 10 million |
Throughput: | Up to 100Gbps | Intrusion Prevention: | Up to 10Gbps |
Operating System: | Ruijie OS | High Availability: | Active-Active/Active-Passive |
Resaltar: | Firewall Ruijie E3000-G de 10 Gbps,Firewall Ruijie con soporte VPN,Firewall E3000-G de alto rendimiento |
Atributo | Valor |
---|---|
Zonas de seguridad | Hasta 256 |
Filtración de contenido | Apoya más de 100 categorías |
Control de las aplicaciones | Apoya más de 3.000 aplicaciones |
Modelo | RG-FW |
Túneles VPN | Hasta diez.000 |
Gestión centralizada | Apoya la plataforma Ruijie Cloud |
Interfaces | Hasta 40 puertos SFP+ x 10G |
Sesiones simultáneas | Hasta 10 millones |
Producción | Hasta 100 Gbps |
Prevención de las intrusiones | Hasta 10 Gbps |
Sistema operativo | Ruijie OS |
Alta disponibilidad | Activo-activo/activo-pasivo |
Características | Especificación |
---|---|
Transmisión del cortafuegos | Hasta 10 Gbps |
Transmisión de VPN | Hasta 5 Gbps (IPSec) |
Sesiones simultáneas | Más de 2 millones |
Inspección IPS/AV | Sí (inspección profunda de paquetes) |
Opciones de interfaz | 10G SFP+, Gigabit Ethernet, puertos de derivación |
Alta disponibilidad | Potencia doble, intercambiable en caliente |
Dirección | Interfaz de usuario web, CLI, Ruijie Cloud, SNMP |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092