|
Security Zones: | Up to 256 | Content Filtering: | Supports over 100 categories |
---|---|---|---|
Application Control: | Supports over 3,000 applications | Model: | RG-FW |
Vpn Tunnels: | Up to 10,000 | Centralized Management: | Supports Ruijie Cloud Platform |
Interfaces: | Up to 40 x 10G SFP+ ports | Concurrent Sessions: | Up to 10 million |
Throughput: | Up to 100Gbps | Intrusion Prevention: | Up to 10Gbps |
Operating System: | Ruijie OS | High Availability: | Active-Active/Active-Passive |
Evidenziare: | Firewall Ruijie E3000-G da 10 Gbps,Firewall Ruijie con supporto VPN,Firewall E3000-G ad alto throughput |
Attributo | Valore |
---|---|
Zone di sicurezza | Fino a 256 |
Filtraggio del contenuto | Supporta più di 100 categorie |
Controllo delle applicazioni | Supporta oltre 3.000 applicazioni |
Modello | RG-FW |
Tunnel VPN | Fino a dieci.000 |
Gestione centralizzata | Supporta la piattaforma Ruijie Cloud |
Interfacce | Fino a 40 porte SFP+ x 10G |
Sessioni concomitanti | Fino a 10 milioni |
Trasmissione | Fino a 100 Gbps |
Prevenzione delle intrusioni | Fino a 10 Gbps |
Sistema operativo | Ruijie OS |
Alta disponibilità | Attivo-Attivo/Attivo-Passivo |
Caratteristica | Specificità |
---|---|
Portata del firewall | Fino a 10 Gbps |
Trasmissione VPN | Fino a 5 Gbps (IPSec) |
Sessioni concomitanti | 2 milioni e più |
Ispezione IPS/AV | Sì (ispezione approfondita dei pacchetti) |
Opzioni di interfaccia | 10G SFP+, Gigabit Ethernet, porte bypass |
Alta disponibilità | Doppia potenza, scambiabile a caldo |
Gestione | Interfaccia utente Web, CLI, Ruijie Cloud, SNMP |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092