|
Fonte de energia: | Potência PoE ou CC | Dimensões: | 210mm x 210mm x 40mm |
---|---|---|---|
Antena: | Antenas Omni-Direcionais Internas | Padrões sem fio: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Protocolos de rede: | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN | Weight: | 0.5kg |
Interface de gerenciamento: | GUI baseada na Web, CLI, SNMP | Frequency Band: | 2.4GHz and 5GHz |
Modelo: | RG-AP1100 | Taxa de dados máximo: | 1.167 Gbps |
Tecnologia MIMO: | 2x2 MIMO | Modos sem fio: | Ponto de acesso, repetidor, ponte, WDS |
Segurança sem fio: | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | Recursos de segurança: | WPA/WPA2, 802.1x, filtragem MAC |
Destacar: | Ponto de acesso Wi-Fi 6 Ruijie,AP sem fio de banda dupla,Ponto de acesso Ruijie RG-AP1100 |
Atributo | Valor |
---|---|
Fornecimento de energia | Potência PoE ou CC |
Dimensões | 210 mm x 210 mm x 40 mm |
Antenas | Antenas omnidirecionais internas |
Padrões sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Protocolos de rede | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN |
Peso | 0.5 kg |
Interface de gestão | Interface gráfica baseada na Web, CLI, SNMP |
Faixa de frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
Modelo | RG-AP1100 |
Taxa máxima de dados | 1.167 Gbps |
Tecnologia Mimo | 2x2 MIMO |
Modos sem fio | Ponto de acesso, repetidor, ponte, WDS |
Segurança sem fio | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
Características de segurança | WPA/WPA2, 802.1X, Filtragem MAC |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Padrão Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bandas de frequência | Banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) |
Velocidade máxima | 5.37Gbps (5GHz: 4.8Gbps, 2.4GHz: 574Mbps) |
Antenas | 4×4 MU-MIMO, formação de feixe |
Porta Ethernet | 1 × 2,5 Gbps (PoE++) |
Apoio à IoT | Bluetooth/Zigbee opcional |
Clientes máximos | 200+ por AP |
Segurança | WPA3, criptografia AES, RADIUS |
Gestão | Ruijie Cloud, Controlador do prédio. |
Requisito de PoE | 802.3at/bt (PoE++) |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092