|
Alimentazione elettrica: | Alimentazione PoE o CC | Dimensioni: | 210mm x 210mm x 40mm |
---|---|---|---|
Antenna: | Antenne onni-direzionali interne | Standard wireless: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Protocolli di rete: | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN | Weight: | 0.5kg |
Interfaccia di gestione: | GUI, CLI, SNMP basati sul web | Frequency Band: | 2.4GHz and 5GHz |
Modello: | RG-AP1100 | Velocità dati massima: | 1.167Gbps |
Tecnologia MIMO: | 2x2 MIMO | Modalità wireless: | Punto di accesso, Ripetitore, Bridge, WDS |
Sicurezza senza fili: | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | Caratteristiche di sicurezza: | WPA/WPA2, 802.1x, filtro MAC |
Evidenziare: | Access point Ruijie Wi-Fi 6,AP wireless dual-band,Access point Ruijie RG-AP1100 |
Attributo | Valore |
---|---|
Alimentazione | PoE o alimentazione DC |
Dimensioni | 210mm x 210mm x 40mm |
Antenna | Antenne omnidirezionali interne |
Standard wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Protocolli di rete | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN |
Peso | 0.5kg |
Interfaccia di gestione | GUI basata sul Web, CLI, SNMP |
Banda di frequenza | 2.4GHz e 5GHz |
Modello | RG-AP1100 |
Velocità dati massima | 1.167Gbps |
Tecnologia MIMO | 2x2 MIMO |
Modalità wireless | Access Point, Repeater, Bridge, WDS |
Sicurezza wireless | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
Funzionalità di sicurezza | WPA/WPA2, 802.1X, Filtro MAC |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Standard Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bande di frequenza | Dual-band (2.4GHz e 5GHz) |
Velocità massima | 5.37Gbps (5GHz: 4.8Gbps, 2.4GHz: 574Mbps) |
Antenna | 4×4 MU-MIMO, Beamforming |
Porta Ethernet | 1× 2.5Gbps (PoE++) |
Supporto IoT | Bluetooth/Zigbee opzionale |
Client massimi | Oltre 200 per AP |
Sicurezza | WPA3, crittografia AES, RADIUS |
Gestione | Ruijie Cloud, Controller On-Prem |
Requisito PoE | 802.3at/bt (PoE++) |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092