|
Consumo de energia: | Max. 40 W | Apoio Vlan: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Modelo: | Switch Ruijie | Família de produtos: | Switch Ruijie |
Número de Portas: | 24/48 | Interface de gestão: | WEB/SNMP/CLI |
Velocidade da Porta: | 10/100/1000 Mbps | Orçamento do POE: | 370 W |
Tipo de Porta: | Ethernet | Tipo de produto: | Mudança |
Capacidade de Empilhamento: | - Sim, sim. | Apoio do ponto de entrada: | - Sim, sim. |
Destacar: | Switch para Data Center de 32 portas 100G,Switch Ruijie,Switch de data center 40G |
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Portas | 32 x QSFP28 (100G/40G, dividido em 25G/10G) |
Capacidade de Comutação | 12,8 Tbps |
Taxa de Encaminhamento | 5,952 Bpps |
Latência | <1μs (modo Cut-Through) |
Redundância | Alimentação dupla, ventilador N+1 |
Virtualização | IRF2 (até 4 dispositivos) |
Protocolos | VXLAN, EVPN, BGP, OSPF, MLAG |
Gerenciamento | CLI, Web, SNMP, RIIL, Telemetria |
Eficiência Energética | 80Plus Platinum, <300W típico |
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de Energia | Máx. 40W |
Suporte Vlan | Sim |
Modelo | Switch Ruijie |
Família de Produtos | Switch Ruijie |
Número de Portas | 24/48 |
Interface de Gerenciamento | Web/SNMP/CLI |
Velocidade da Porta | 10/100/1000 Mbps |
Orçamento PoE | 370W |
Tipo de Porta | Ethernet |
Tipo de Produto | Switch |
Capacidade de Empilhamento | Sim |
Suporte PoE | Sim |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092