Konsumsi Daya: | Max. 40w | Dukungan VLAN: | Ya. |
---|---|---|---|
Model: | Ruijie Switch | Keluarga Produk: | Ruijie Switch |
Jumlah port: | 24/48 | Antarmuka Manajemen: | WEB/SNMP/CLI |
Kecepatan pelabuhan: | 10/100/1000Mbps | anggaran PO: | 370W |
Tipe Pelabuhan: | Ethernet | Jenis Produk: | MENGALIHKAN |
Kemampuan susun: | Ya. | Dukungan Poe: | Ya. |
Menyoroti: | 32 Port 100G Data Center Switch,Ruijie Switch,Sakelar pusat data 40g |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Ports | 32 x QSFP28 (100g/40g, dibagi menjadi 25g/10g) |
Kapasitas beralih | 12.8tbps |
Tingkat penerusan | 5.952bpps |
Latensi | <1μs (mode cut-through) |
Redundansi | Kekuatan ganda, kipas n+1 |
Virtualisasi | IRF2 (hingga 4 perangkat) |
Protokol | Vxlan, evpn, bgp, ospf, mlag |
Pengelolaan | CLI, web, snmp, riil, telemetri |
Efisiensi Daya | 80Plus Platinum, <300W Khas |
Atribut | Nilai |
---|---|
Konsumsi daya | Max. 40w |
Dukungan VLAN | Ya |
Model | Sakelar Ruijie |
Keluarga produk | Sakelar Ruijie |
Jumlah port | 24/48 |
Antarmuka manajemen | Web/SNMP/CLI |
Kecepatan Port | 10/100/1000 Mbps |
Anggaran poe | 370W |
Tipe port | Ethernet |
Jenis produk | Mengalihkan |
Kemampuan susun | Ya |
Dukungan POE | Ya |
Kontak Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092