Porto: | 48 | Tipo de Porta: | 10/100/1000Base-T |
---|---|---|---|
Qualidade de serviço: | Apoio | Interface de gestão: | Console, Telnet, SSH, Web, SNMP |
Taxa de encaminhamento: | 130,9 Mpps | VLAN: | 4096 |
Peso: | 4,5kg | Empilhamento: | Apoio |
Dimensões: | 440 mm x 44 mm x 220 mm | MAC Address Table Size: | 32K |
Fonte de alimentação: | Ar condicionado | Modelo: | RG-S5750E |
Capacidade de comutação: | 176Gbps | Poe: | Não apoio |
Destacar: | Ruijie Switch RG-S7610-10SFG2CQ,Gestão guiada por IA Ruijie Switch,Portos 10G/100G Ruijie Switch |
O Ruijie RG-S7610-10SFG2CQ é um switch de alto desempenho de próxima geração projetado para redes centrais empresariais, data centers e aplicações de alta largura de banda.,fornecimentos de energia redundantes, e gestão guiada por IA, oferece escalabilidade, confiabilidade e automação inteligente para ambientes exigentes.
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Capacidade do interruptor | XX Tbps |
Taxa de encaminhamento | XXX Mpps |
Portos | 10G SFP+, 25G, 40G QSFP+, 100G |
Despesas | De potência igual ou superior a 1 kVA |
Virtualização | VSF (até X dispositivos) |
Segurança | MACsec, ACLs, IEEE 802.1X |
Gestão | CLI, Web, SeerNetwork AI, SNMP |
Este switch combina desempenho à prova de futuro, confiabilidade de classe de operadora e automação baseada em IA, tornando-se uma solução econômica para redes modernas.enquanto as ferramentas de IA da SeerNetwork minimizam o tempo de inatividade e otimizam o tráfego.
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092