| wymiary produktu: | 17,5 x 1,7 x 17,5 cala | Warunki: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Wsparcie wielokrotnego przesyłu: | IGMP Snooping i Snooping MLD | Liczba portów: | 24, 48 lub 96 portów |
| Współczynnik formowania produktu: | 1 ru | Obsługa sieci VLAN: | Tak/Nie |
| ILOŚĆ: | 2PCS | Interfejsy: | 10 Gigabit Ethernet |
| Waga: | 70,6 kg | routera: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
| Funkcja: | LACP, POE, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN | budżet PO: | 370 W |
| Wsparcie w stos: | Obsługuje Stackwise-160 | Zmiana: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
Przemysłowy przełącznik Cisco z szerokim zakresem temperatur i 4 portami PoE+ oraz 2 portami SFP - IE-1000-4P2S-LM
| Funkcja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | IE-1000-4P2S-LM |
| Porty | 4 x Fast Ethernet PoE+ RJ45, 2 x Gigabit SFP |
| Zakres temperatur | -40℃ do 70℃ |
| Budżet mocy PoE | 180W, 30W na port |
| Przepustowość przełączania | 5,6 Gbps |
| Przepustowość przekazywania | 2,8 Gbps |
| Odporność na wibracje | 5 - 500Hz/5grms |
| Wymiary (szerokość) | 45mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092