|
Produktdetails:
|
| Produktdimensionen: | 17.5 x 1.7 x 17.5 Zoll | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Multicast-Unterstützung: | IGMP-Snooping und MLD-Snooping | Anzahl der Häfen: | 24, 48 oder 96 Häfen |
| Produkt-Formfaktor: | 1 Höheneinheit (HE) | VLAN-Unterstützung: | Ja/Nein |
| Qty: | 2 PCS | Schnittstellen: | 10 Gigabit Ethernet |
| Gewicht: | 7.6 KG | Router: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 |
| Funktion: | LACP, POE, SNMP, stapelbar, VLAN-Unterstützung | PoE-Budget: | 370 Watt |
| Aufstapelungsstütze: | Unterstützt StackWise-160 | Wechseln: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 |
Cisco-Schalter in industrieller Qualität mit breiter Temperaturbereich und 4PoE+2SFP-Ports - IE-1000-4P2S-LM
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| Häfen | 4 x Fast Ethernet PoE+ RJ45, 2 x Gigabit SFP |
| Temperaturbereich | -40°C bis 70°C |
| PoE-Strombudget | 180 W, 30 W pro Port |
| Umschaltkapazität | 5.6 Gbps |
| Bandbreite der Weiterleitung | 2.8Gbps |
| Schwingungswiderstand | 5 - 500 Hz/5 gms |
| Abmessungen (Breite) | 45 mm |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092