|
Afmetingen: | 440 x 44 x 350 mm | Poorttype: | 10/100/1000Base-T |
---|---|---|---|
Beheerinterface: | Web, CLI, SNMP | Havenhoeveelheid: | 48 |
Uitwisselingspercentage: | 130.95Mpps | PoE Steun: | - Ja, dat klopt. |
Model: | RG-S5750-H-serie | Vlan-ondersteuning: | - Ja, dat klopt. |
MAC Address Table Size: | 32K | Schakelcapaciteit: | 176Gbps |
Poe Stroomverbruik: | 370 W | Qos-ondersteuning: | - Ja, dat klopt. |
Verbindingssamenvoeging: | - Ja, dat klopt. | Voeding: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Markeren: | 370W Gigabit PoE-switch,48-poorts Gigabit PoE switch,RG-S5750-H Gigabit PoE-switch |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Portconfiguratie | 48x 1G/10G Combo (RJ45/SFP), 8x 25G/40G/100G QSFP28 |
Schakelcapaciteit | Tot 2,56 Tbps |
Uitwisselingspercentage | 960 Mpps |
Stroomvoorziening | Dual 550W AC (1+1 redundantie) |
Koeling | met een diameter van niet meer dan 30 mm |
Veiligheidsvoorzieningen | ACL, IP Source Guard, MACsec, 802.1X |
Beheer | CLI, Web UI, SNMP, Rugged Intelligent Cloud (RIC) |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Afmetingen | 440 x 44 x 350 mm |
Porttype | 10/100/1000Base-T |
Beheerinterface | Web, CLI, SNMP |
Havensomvang | 48 |
Uitwisselingspercentage | 130.95Mpps |
Poe-ondersteuning | - Ja, dat klopt. |
Model | RG-S5750-H-serie |
Vlan-ondersteuning | - Ja, dat klopt. |
Grootte van de Mac-adrestabel | 32K |
Schakelcapaciteit | 176 Gbps |
Poe Power Budget | 370 W |
Qos-ondersteuning | - Ja, dat klopt. |
Linkaggregatie | - Ja, dat klopt. |
Stroomvoorziening | AC 100-240V, 50/60Hz |
Contactpersoon: Mr. Hilary
Tel.: 13671230092