|
Peso: | 0,8 kg | Banda di frequenza: | 2,4 GHz/5GHz |
---|---|---|---|
Velocità dati massima: | 1.3 Gbps | Interfaccia di gestione: | Web, CLI, SNMP |
Alimentazione elettrica: | POE/DC | Area di copertura: | Fino a 100 metri |
Temperatura di esercizio: | 0 ° C a 40 ° C. | Caratteristiche di sicurezza: | WPA/WPA2, 802.1x, filtro dell'indirizzo MAC |
Standard wireless: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Antenna: | Antenna omni-direzionale interna |
Modello: | RG-AP1100 | Numero di utenti: | Fino a 128 |
Opzioni di montaggio: | Montaggio a soffitto e a parete | Dimensioni: | 200 mm x 200 mm x 42 mm |
Evidenziare: | AP Ruijie Wi-Fi 6 con IoT,Access point wireless gestito tramite cloud,Espansione IoT Ruijie RG-AP1100 |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 00,8 kg |
Banda di frequenza | 2.4 GHz/5 GHz |
Tasso di trasmissione massimo | 1.3Gbps |
Interfaccia di gestione | Web, CLI, SNMP |
Fornitore di energia | PoE/DC |
Area di copertura | Fino a 100 metri |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C |
Caratteristiche di sicurezza | WPA/WPA2, 802.1X, filtraggio degli indirizzi MAC |
Norme per le reti wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Antenna | Antenna omnidirezionale interna |
Modello | RG-AP1100 |
Numero di utenti | Fino a 128 |
Opzioni di montaggio | Tavolo e muro montato |
Dimensioni | 200 mm x 200 mm x 42 mm |
Parametro | Specificità |
---|---|
Standard Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Velocità massima | 1.775Gbps (2.4G + 5G) |
Utenti concomitanti | Più di 200 |
Porte Ethernet | 2x Gigabit (PoE+ supportato) |
Espansione dell'IoT | Bluetooth 5.1, opzionale RFID/Zigbee |
Sicurezza | Crittografia WPA3, PMF, AES |
Montaggio | Tavolo/muro/poli (IP68 resistente) |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092