|
Kecepatan pelabuhan: | 10/100/1000Mbps | Kemampuan susun: | Ya. |
---|---|---|---|
Sumber daya listrik: | AC 100-240V, 50/60Hz | Antarmuka Manajemen: | Web, CLI, SNMP |
Dukungan VLAN: | Ya. | Dukungan Poe: | Ya. |
Kapasitas Beralih: | 56 Gbps | Dukungan QoS: | Ya. |
Nomor pelabuhan: | 24 | Fitur keamanan: | Keamanan Port, Penyaringan Alamat MAC, Daftar Kontrol Akses |
Dimensi: | 440 x 220 x 44 mm | Tarif Penerusan: | 41,7 Mpps |
Menyoroti: | Sakelar Gigabit PoE 24-Port,Sakelar Gigabit 24-Port Ruijie Stacking |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kecepatan Port | 10/100/1000 Mbps |
Kemampuan Stacking | Ya |
Catu Daya | AC 100-240V, 50/60Hz |
Antarmuka Manajemen | Web, CLI, SNMP |
Dukungan VLAN | Ya |
Dukungan PoE | Ya |
Kapasitas Switching | 56 Gbps |
Dukungan QoS | Ya |
Jumlah Port | 24 |
Fitur Keamanan | Keamanan Port, Penyaringan Alamat MAC, Daftar Kontrol Akses |
Dimensi | 440 x 220 x 44 mm |
Laju Penerusan | 41.7 Mpps |
Kapasitas Switching | Hingga XX Tbps (tergantung model) |
Laju Penerusan | Hingga XXX Mpps |
Opsi Port | 10G SFP+, 25G/40G QSFP+, 100G QSFP28 |
Redundansi | Manajemen ganda, daya N+1, dapat ditukar saat aktif |
Virtualisasi | VXLAN, EVPN, M-LAG |
Latensi | <1μs (mode cut-through) |
Efisiensi Daya | PSU 80Plus Platinum, penghematan daya dinamis |
Kontak Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092