| Réduction: | 60% à 90% | Taux d'expédition du produit: | Jusqu'à 360 Mpps |
|---|---|---|---|
| Type de port: | 10/100/1000 Ethernet | Niveau d'application: | Couche 3 |
| Liens vers le bas: | 24 ports remplis POE+ | Modèle de produit: | Catalyseur de la série 9000 |
| Configuration gauche: | Ports Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Caractéristiques de la redondance: | Protocole d'arbre de coupe, protocole d'arbre de coupe rapide, EtherChannel |
| Gestion: | CLI, SNMP, basé sur le Web | L'identité de Skype: | Je ne sais pas. |
| Statut des produits: | Le stock | Facteur de forme du produit: | Montable en rack |
| Le POE: | - Oui, oui. | Vitesse: | 10/100/1000 Mbps |
Commutateur Cisco haute performance avec fond de panier de 1,44 Tbps et faible latence, 48 ports 10GE/16 ports UP pour centres de données
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Bande passante du fond de panier | 1,44 Tbps |
| Taux de transfert de paquets | 1071 mpps |
| Ports 10GE | 48 (16 UP) |
| Ports QSFP 40GE | 6 |
| Files d'attente QoS par port | 8 monodiffusion, 8 multidiffusion |
| Alimentations | 2 (Redondantes) |
| Modules de ventilateur | 3 (Redondants) |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092